
Leave message
Can’t find what you’re looking for?
Fill out this form to inquire about our custom protein services!
Inquire about our Custom Services >>



































| Cat. No. | Species | Product Description | Structure | Purity | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| TY2-H5547 | Human | Human Tyk2 Protein, His Tag (active enzyme) | ![]() |
||
| TY2-H5548 | Human | Human Tyk2 Protein, His Tag | ![]() |
|
| Name | Research Code | Research Phase | Company | First Brand Name | First Approved Country | First Indication | First Approved Company | First Approved Date | Indications | Clinical Trials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peficitinib | ASP-015K; JNJ-54781532 | Approved | Astellas Pharma Inc | Smyraf | Japan | Arthritis, Rheumatoid | Astellas Pharma Inc | 2019-03-29 | Arthritis, Rheumatoid; Psoriasis; Colitis, Ulcerative | Details |
| Deucravacitinib | BMS-986165; BMS-986165-01 | Approved | Bristol-Myers Squibb Company | Sotyktu | Japan | Psoriasis | Bristol-Myers Squibb Kk | 2022-09-09 | Lupus Vulgaris; Inflammatory Bowel Diseases; Alopecia Areata; Lupus Erythematosus, Discoid; Autoimmune Diseases; Lupus Erythematosus, Cutaneous; Lupus Nephritis; Liver Diseases; Psoriasis; Lupus Erythematosus, Systemic; Colitis, Ulcerative; Arthritis, Psoriatic; Inflammation; Crohn Disease; Plaque psoriasis | Details |
| Name | Research Code | Research Phase | Company | Indications | Clinical Trials |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBV-712 | ABBV-712 | Phase 1 Clinical | Abbvie Inc | Psoriasis | Details |
| MAX-40070 | MAX-40070 | Phase 1 Clinical | Maxinovel Pty Ltd | Alopecia Areata | Details |
| GLPG-3121 | GLPG-3121 | Phase 1 Clinical | Galapagos Nv | Details | |
| BGB-23339 | BGB-23339 | Phase 1 Clinical | Beigene Ltd | Autoimmune Diseases; Plaque psoriasis | Details |
| OST-122 | OST-122 | Phase 2 Clinical | Oncostellae Sl | Colitis, Ulcerative | Details |
| TLL-018 | TLL-018 | Phase 2 Clinical | Tll Pharmaceutical Llc | Chronic Urticaria; Arthritis, Rheumatoid; Psoriasis; Colitis, Ulcerative; Urticaria | Details |
| TQ-05105 | TQ-05105 | Phase 2 Clinical | Lianyungang Runzhong Pharmaceutical Co Ltd, Jiangsu Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical Co Ltd, Centaurus Biopharma Co Ltd | Myeloproliferative Disorders; Neoplasms; Graft vs Host Disease; Primary Myelofibrosis; Lymphohistiocytosis, Hemophagocytic | Details |
| ICP-488 | ICP-488 | Phase 1 Clinical | InnoCare Pharma Ltd | Autoimmune Diseases; Psoriasis; Plaque psoriasis | Details |
| ESK-001 | ESK-001 | Phase 2 Clinical | Alumis Inc | Autoimmune Diseases; Psoriasis | Details |
| QY201 | QY-201; QY201 | Phase 2 Clinical | E-nitiate Biopharmaceuticals (Hangzhou) Co Ltd | Alopecia Areata; Arthritis, Rheumatoid; Spondylitis, Ankylosing; Psoriasis; Dermatitis, Atopic | Details |
| ICP-332 | ICP-332 | Phase 1 Clinical | InnoCare Pharma Ltd | Psoriasis; Dermatitis, Atopic | Details |
| Brepocitinib | PF-06700841-15; PF-6700841; PF-841; PF-06700841 | Phase 3 Clinical | Pfizer Inc | Alopecia; Alopecia Areata; Dermatomyositis; Kidney Diseases; Lupus Erythematosus, Systemic; Psoriasis; Colitis, Ulcerative; Arthritis, Psoriatic; Hidradenitis Suppurativa; Dermatitis, Atopic; Vitiligo; Crohn Disease | Details |
| Ropsacitinib | PF-06826647 | Phase 2 Clinical | Pfizer Pharmaceuticals Ltd (China) | Psoriasis; Colitis, Ulcerative; Hidradenitis Suppurativa | Details |
| VTX-958 | VTX-958 | Phase 2 Clinical | Ventyx Biosciences Inc | Plaque psoriasis | Details |
| NDI-034858 | NDI-034858 | Phase 2 Clinical | Nimbus Therapeutics LLC | Psoriasis; Arthritis, Psoriatic; Plaque psoriasis | Details |
| GLPG-3667 | GLPG-3667 | Phase 1 Clinical | Galapagos Nv | Psoriasis | Details |
This web search service is supported by Google Inc.




