Leave message
Can’t find what you’re looking for?
Fill out this form to inquire about our custom protein services!
Inquire about our Custom Services >>
Cat. No. | Species | Product Description | Structure | Purity | Feature |
---|---|---|---|---|---|
GMP-GMFH28 | Human | GMP Human GM-CSF Protein | ![]() |
![]() ![]() |
|
CRS-B007 | Human | ClinMax™ Human GM-CSF ELISA Kit | |||
GMF-M5211 | Mouse | Mouse GM-CSF Protein, Tag Free | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
GMF-H8214 | Human | Biotinylated Human GM-CSF Protein, epitope tag free, ultra sensitivity, primary amine labeling | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
GMF-H4214 | Human | Human GM-CSF Protein, premium grade | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Loaded Biotinylated Human GM-CSF, epitope tag free, primary amine labeling (Cat. No. GMF-H8214) on SA Biosensor, can bind Human GM-CSF R alpha, His Tag (SPR verified) (Cat. No. GRA-H52H7) with an affinity constant of 23.1 nM as determined in BLI assay (ForteBio Octet Red96e) (Routinely tested).
Name | Research Code | Research Phase | Company | Indications | Clinical Trials |
---|---|---|---|---|---|
PBI-1402 | PBI-1402 | Phase 2 Clinical | Prometic Life Sciences | Anemia | Details |
PD-360324 | PD-360324; PD-0360324 | Pfizer Pharmaceuticals Ltd (China) | Details | ||
SAR-441000 | SAR441000; SAR-441000; BNT-131 | Phase 1 Clinical | Biontech Se, Sanofi | Neoplasm Metastasis | Details |
Vusolimogene oderparepvec | RP-1 | Phase 2 Clinical | Replimune | Skin Melanoma; Carcinoma, Basal Cell; Carcinoma, Merkel Cell; Skin Neoplasms; Neoplasms; Microsatellite Instability; Carcinoma, Squamous Cell; Melanoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung | Details |
Otilimab | MOR-04357; GSK-3196165; GSK-165; MOR-103 | Phase 3 Clinical | University Of Melbourne | Stomach Neoplasms; Arthritis, Rheumatoid; Spondylarthritis; Multiple Sclerosis; Severe Acute Respiratory Syndrome; Osteoarthritis | Details |
Plonmarlimab | TJM-2; TJ-003234RAR101; TJ-003234 | Phase 3 Clinical | I-Mab Biopharma Co Ltd | Macrophage Activation Syndrome; Arthritis, Rheumatoid; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) | Details |
MEDI-5395 | MEDI-5395; MEDI5395 | Phase 1 Clinical | Medimmune | Solid tumours; Neoplasms | Details |
Gimsilumab | MORAb-022; KIN-1901 | Phase 2 Clinical | Morphotek Inc | Arthritis, Rheumatoid; Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Rheumatic Diseases; Inflammation | Details |
BT-001 | BT-001 | Phase 2 Clinical | Transgene Sa | Solid tumours; Carcinoma, Merkel Cell; Triple Negative Breast Neoplasms; Neoplasms; Sarcoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Melanoma; Neoplasm Metastasis | Details |
Pexastimogene devacirepvec | TG-6006; JX-594 | Phase 2 Clinical | Sillajen Inc, Regeneron Pharmaceuticals Inc, National Cancer Institute, Samsung Medical Center & Samsung Electronics Devices Llc | Breast Neoplasms; Neoplasm Metastasis; Melanoma; Carcinoma, Hepatocellular; Lung Neoplasms; Lymphoma; Colorectal Neoplasms; Sarcoma; Neuroblastoma; Liver Neoplasms; Sarcoma, Ewing; Wilms Tumor; Neoplasms; Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck; Carcinoma, Renal Cell; Ovarian Neoplasms; Rhabdomyosarcoma; Solid tumours | Details |
Namilumab | MT-203; AMG-203; IZN-101 | Phase 2 Clinical | Takeda Pharmaceutical Co Ltd, Amgen Inc | Arthritis, Rheumatoid; Sarcoidosis; Spondylitis, Ankylosing; Psoriasis; Sarcoidosis, Pulmonary | Details |
Bi-shRNAfurin and GMCSF augmented autologous tumor cell immunotherapy (Gradalis/Mary Crowley) | IND-14205 | Phase 3 Clinical | Gradalis Inc | Liver Neoplasms; Ovarian Neoplasms; Colonic Neoplasms; Breast Neoplasms; Sarcoma, Ewing; Genital Neoplasms, Female; Peritoneal Neoplasms; Uterine Neoplasms; Lung Neoplasms; Fallopian Tube Neoplasms; Endometrial Neoplasms; Uterine Cervical Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Melanoma | Details |
This web search service is supported by Google Inc.