Leave message
Can’t find what you’re looking for?
Fill out this form to inquire about our custom protein services!
Inquire about our Custom Services >>
Cat. No. | Species | Product Description | Structure | Purity | Feature |
---|---|---|---|---|---|
SOT-H8245 | Human | Biotinylated Human SOST / Sclerostin Protein, His Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
HST-H5245 | Human | Human SOST / Sclerostin Protein, His Tag (MALS verified) | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Immobilized Human LRP-6 (20-630), Mouse IgG2a Fc Tag (Cat. No. LR6-H5253) at 5 μg/mL (100 μL/well) can bind Biotinylated Human SOST, His Tag, primary amine labeling (Cat. No. SOT-H8245) with a linear range of 0.005-0.313 μg/mL (QC tested).
Name | Research Code | Research Phase | Company | First Brand Name | First Approved Country | First Indication | First Approved Company | First Approved Date | Indications | Clinical Trials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romosozumab | AMG-785; CDP-7851 | Approved | Ucb Sa, Amgen Inc | Evenity, EVENITY | EU | Osteoporosis, Postmenopausal | Ucb Pharma Sa | 2019-01-08 | Bone Diseases, Metabolic; Osteoporosis; Osteoporosis, Postmenopausal; Osteogenesis Imperfecta; Fractures, Bone | Details |
Name | Research Code | Research Phase | Company | Indications | Clinical Trials |
---|---|---|---|---|---|
SHR-1222 | SHR-1222 | Phase 1 Clinical | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd, Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co Ltd, Suzhou Suncadia Biopharmaceuticals Co Ltd | Osteoporosis; Osteoporosis, Postmenopausal | Details |
Blosozumab | LY-2541546; TST002; TST-002 | Phase 1 Clinical | Eli Lilly And Company | Osteoporosis; Osteoporosis, Postmenopausal | Details |
Setrusumab | NOV-3; BPS-804; MOR-05813 | Phase 3 Clinical | Morphosys Ag, Novartis Pharma Ag | Osteoporosis; Bone Diseases, Metabolic; Hypophosphatasia; Osteogenesis Imperfecta; Renal Insufficiency, Chronic | Details |
This web search service is supported by Google Inc.