
Leave message
Can’t find what you’re looking for?
Fill out this form to inquire about our custom protein services!
Inquire about our Custom Services >>



































| Cat. No. | Species | Product Description | Structure | Purity | Feature |
|---|---|---|---|---|---|
| VED-M5253 | Mouse | Mouse VEGF-D Protein, Fc Tag | ![]() |
|
|
| VED-M82E4 | Mouse | Biotinylated Mouse VEGF-D Protein, His,Avitag™ | ![]() |
|
|
| VED-C82E3 | Cynomolgus | Biotinylated Cynomolgus VEGF-D Protein, His,Avitag™ | ![]() |
|
|
| VED-H52H3 | Human | Human VEGF-D Protein, His Tag (MALS verified) | ![]() |
|
|
| VED-H5228 | Human | Human VEGF-D Protein, His Tag | ![]() |
|
|

Human VEGF R3, Fc Tag (Cat. No. FL4-H5251) captured on CM5 chip via Anti-human IgG Fc antibodies surface can bind Human VEGF-D, His Tag (Cat. No. VED-H5228) with an affinity constant of 19.7 nM as determined in a SPR assay (Biacore T200) (Routinely tested).
| Name | Research Code | Research Phase | Company | Indications | Clinical Trials |
|---|---|---|---|---|---|
| EG-011 | EG-011; Ad-VEGF-D | Phase 2 Clinical | Ark Therapeutics Ltd | Angina Pectoris | Details |
| EG-016 | EG-016; Ad-VEGF-A | Phase 2 Clinical | Ark Therapeutics Ltd | Peripheral Vascular Diseases | Details |
| Sozinibercept | OPT-302; VGX-300 | Phase 3 Clinical | Orphan Europe Sarl | Neovascularization, Pathologic; Retinal Diseases; Diabetic macular oedema; Retinal Degeneration; Eye Diseases; Macular Degeneration | Details |
This web search service is supported by Google Inc.




