Leave message
Can’t find what you’re looking for?
Fill out this form to inquire about our custom protein services!
Inquire about our Custom Services >>
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus.
The protein has a calculated MW of 35.2 kDa. The protein migrates as 40 kDa when calibrated against Star Ribbon Pre-stained Protein Marker under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
>85% as determined by SDS-PAGE.
This product is not suitable for cell based experiments due to cytotoxicity of DDM.
DDM and CHS are INDISPENSABLE to keep membrane protein soluble and active, under no circumastance should you remove DDM and CHS.
DDM/CHS buffer (DC-11) is sold separately and not included in protein, and please contact us if you need the buffer.
If glycerol is not compatible to your application, remove glycerol just before immediate experiment, and NEVER store glycerol-free protein solution.
Supplied as 0.2 μm filtered solution in 50 mM HEPES, 150 mM NaCl, DDM, CHS, pH7.5 with glycerol as protectant.
Contact us for customized product form or formulation.
This product is supplied and shipped with dry ice, please inquire the shipping cost.
Please avoid repeated freeze-thaw cycles.
This product is stable after storage at:
Human CD20 Full Length Protein, His Tag on SDS-PAGE under reducing (R) condition. The gel was stained with Coomassie Blue. The purity of the protein is greater than 85% (With Star Ribbon Pre-stained Protein Marker).
Immobilized Rituximab at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind Human CD20 Full Length Protein, His Tag (Cat. No. CD0-H52H3) with a linear range of 0.4-3 ng/mL (in presence of DDM and CHS) (QC tested).
Immobilized Ofatumumab at 2 μg/mL (100 μL/well) can bind Human CD20 Full Length Protein, His Tag (Cat. No. CD0-H52H3) with a linear range of 0.4-6 ng/mL (in presence of DDM and CHS) (QC tested).
Immobilized Human CD20 Full Length Protein, His Tag (Cat. No. CD0-H52H3) at 5 μg/mL (100 μL/well) can bind Biosimilar of Obinutuzumab with a linear range of 0.3-5 ng/mL (Routinely tested).
Immobilized Human CD20 Full Length Protein, His Tag (Cat. No. CD0-H52H3 at 1 μg/mL, add Glofitamab and then add Biotinylated Human CD3E&CD3G Heterodimer Protein, His,Avitag&Tag Free (Cat. No. CDG-H82W3) at 1 μg/mL. Detection was performed using HRP-conjugated Streptavidin (Acro, Cat. No. STN-NH913) (Routinely tested).
MabThera® (Rituximab) captured on CM5 chip via Anti-human IgG Fc antibodies surface can bind Human CD20 Full Length Protein, His Tag (Cat. No. CD0-H52H3) with an affinity constant of 6.21 nM as determined in a SPR assay (in presence of DDM and CHS) (Biacore 8K) (QC tested).
Ofatumumab captured on CM5 chip via Anti-human IgG Fc antibodies surface can bind Human CD20 Full Length Protein, His Tag (Cat. No. CD0-H52H3) with an affinity constant of 9.63 nM as determined in a SPR assay (in presence of DDM and CHS) (Biacore 8K) (QC tested).
Biosimilar of Obinutuzumab captured on CM5 chip via anti-human IgG Fc antibody can bind Human CD20 Full Length Protein, His Tag (Cat. No. CD0-H52H3) with an affinity constant of 21.5 nM as determined in a SPR assay (in presence of DDM and CHS) (Biacore T200) (Routinely tested).
Human CD20 Full Length Protein, His Tag (Cat. No. CD0-H52H3) captured on CM5 chip via Anti-His antibody can bind MabThera® (Rituximab) with an affinity constant of 0.921 nM as determined in a SPR assay (Biacore 8K) (Routinely tested).
Loaded Rituximab on AHC Biosensor, can bind Human CD20 Full Length Protein, His Tag (Cat. No. CD0-H52H3) with an affinity constant of 1.14 nM as determined in BLI assay (ForteBio Octet Red96e) (Routinely tested).
Loaded Ofatumumab (Human IgG1) on AHC Biosensor, can bind Human CD20 Full Length Protein, His Tag (Cat. No. CD0-H52H3) with an affinity constant of 0.968 nM as determined in BLI assay (ForteBio Octet Red96e) (Routinely tested).
Price(USD) : $850.00
Price(USD) : $2990.00
Price(USD) : $7480.00
Emerging VoCs, Omicron, Delta, Beta, Alpha mutants and so on, including RBD, S trimer, S1, NTD, NP, etc. These mutants are of high purity and bioactivity and can be used to evaluate the efficacy of the antibodies and vaccination.
ACROBiosystems developed a series of GMP grade cytokines under the GMP grade quality management system. Those products are all suitable for T/NK cell generation, activation, and proliferation in cell therapy research.
50+ targets designed for CAR detection, including PE/FITC/biotin labeled proteins. The key reagents for CD19 and BCMA were FDA DMF filed which can support your IND, NDA and BLA process.
GMP grade cytokines, reagents for cell activation, gene edition, DNA/RNA removal, etc. Particularly focus on product design, quality control and solution-based support to link each phase of your cell and gene therapy journey.
Full length multi-pass TPs with stabilized structure and high bioactivity for immunization, antibody screening, cell based assay and CAR detection, including hot CD20, Claudin 18.2, CD133, GPRC5D,CCR8, CCR5, etc.
CD3 proteins and a collection of for bispecific antibody development which are of high specificity and bioactivities and suitable for immunization, antibody screening.
A series of immune checkpoints including classic co-inhibitory and co-stimulatory receptors. The comprehensive catalog contains 100+ targets with various species and tags, and the high-quality proteins are in good batch-to-batch consistency.
To meet the needs of ADCs development, ACROBiosystems can provide: A variety of high-quality target proteins; MMPs/Cathepsin/uPA for cleavable linker; Anti-payload antibodies & anti-idiotypic antibodies for immunogenicity and PK analysis; SPR/BLI analytical and ADA development service.
Comprehensive collection of Fc receptor proteins, including their common variants, which can help expedite your antibody development.
The MABSOL biotinylated protein collection includes more than a hundred commonly studied drug targets and biomarker proteins.
Comprehensive cytokines including IL families, growth factors, chemokines, TNFs, etc. These products are HEK293 expressed and nearly in authentic structure, high purity and bioactivity, cell based assay/SPR/BLI verified.
To support preclinical/clinical immunogenicity and PK analysis, ACROBiosystems has developed a series of high-affinity anti-idiotypic antibodies. Our pipeline covers five hot targets including adalimum*b, rituxim*b, cetuxim*b, trastuzum*b, and bevacizum*b.
English Name | Research Code | Research Phase | Company | First Brand Name | First Approved Country | First Indication | First Approved Company | First Approved Date | Indications | Clinical Trials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rituximab biosimilar (Reliance Life Sciences) | R-TPR-017 | Approved | Reliance Life Sciences | Toritz, RituxiRel | India | Lymphoma, Non-Hodgkin; Arthritis, Rheumatoid | null | 2016-01-01 | Arthritis, Rheumatoid; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
Rituximab biosimilar (Center of Molecular Immunology) | Approved | Center Of Molecular Immunology | CIMAbior, RituxCIM | Cuba | Lymphoma, Non-Hodgkin | null | 2017-04-01 | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | |
rituximab biosimilar (Zenotech) | Approved | Zenotech Laboratories | India | Lymphoma, Non-Hodgkin | Zenotech Laboratories | 2013-02-01 | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | ||
Rituximab biosimilar (Intas Biopharmaceuticals) | Approved | Intas Biopharmaceuticals | Mabtas | India | Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Intas Biopharmaceuticals | 2013-01-01 | Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details | |
Rituximab biosimilar (Biosidus) | Approved | Biosidus | Argentina | Hematologic Neoplasms | Biosidus | 2013-06-01 | Hematologic Neoplasms | Details | ||
Rituximab biosimilar (Probiomed) | PBO-326 | Approved | Probiomed | Kikuzubam | Arthritis, Rheumatoid; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | ||||
Rituximab biosimilar (AryoGen Biopharma) | Approved | Aryogen Biopharma | Zytux | Iran | Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Lymphoma, Non-Hodgkin; Arthritis, Rheumatoid; Granulomatosis with Polyangiitis; Microscopic Polyangiitis | Aryogen Biopharma | 2014-01-01 | Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Granulomatosis with Polyangiitis; Microscopic Polyangiitis; Arthritis, Rheumatoid; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | |
Hyaluronidase/Rituximab | Approved | Genentech Inc | Rituxan Hycela | United States | Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Follicular | Genentech Inc | 2017-06-22 | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Follicular; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details | |
Rituximab biosimilar (Dr Reddy's Laboratories) | Approved | Dr Reddy's Laboratories Ltd | Reditux, Tidecron | India | Lymphoma, Non-Hodgkin; Arthritis, Rheumatoid | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 2007-01-01 | Arthritis, Rheumatoid; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | |
Rituximab biosimilar (Hetero Drugs) | Approved | Hetero Drugs Ltd | Maball, Mabura | India | Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Follicular | Hetero Drugs Ltd | 2015-01-01 | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details | |
Rituximab biosimilar (Biocad) | BCD-020 | Approved | Biocad | Acellbia | Russian Federation | Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Lymphoma, Non-Hodgkin | Biocad | 2015-01-01 | Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Arthritis, Rheumatoid; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details |
Ripertamab | SCT-400 | Approved | SinoCelltech Ltd | Mainland China | Lymphoma, Non-Hodgkin | SinoCelltech Ltd | 2022-08-23 | Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma | Details | |
Rituximab biosimilar (Pfizer) | PF-05280586; PF-5280586 | Approved | Pfizer Pharmaceuticals Ltd (China) | Ruxience | EU | Lymphoma, Non-Hodgkin; Pemphigus; Microscopic Polyangiitis; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Arthritis, Rheumatoid; Granulomatosis with Polyangiitis | Pfizer Europe Ma Eeig | 2019-07-23 | Lymphoma, T-Cell; Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Plasmablastic Lymphoma; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Mantle-Cell; Leukemia, B-Cell; Lymphoproliferative Disorders; Leukemia, Myeloid, Chronic-Phase; Burkitt Lymphoma; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Myeloid, Acute; Lymphoma; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Leukemia, Biphenotypic, Acute; Pemphigus; Lymphoma, B-Cell; Multiple Myeloma; Arthritis, Rheumatoid; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Lymphoma, AIDS-Related; Hodgkin Disease; Myelodysplastic Syndromes; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Microscopic Polyangiitis; Anemia, Refractory, with Excess of Blasts; Anemia; Leukemia, Lymphoid; Granulomatosis with Polyangiitis; Leukemia, Myeloid, Accelerated Phase; Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Bone Marrow Neoplasms | Details |
Rituximab biosimilar (Amgen) | APB-798; ABP-798 | Approved | Amgen Inc | Riabni | United States | Arthritis, Rheumatoid | Amgen Inc | 2020-12-17 | Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma, Mantle-Cell; Plasmablastic Lymphoma; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Precursor B-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia, B-Cell; Leukemia, Myeloid, Chronic-Phase; Lymphoproliferative Disorders; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, T-Cell; Burkitt Lymphoma; Lymphoma; Leukemia, Myeloid, Acute; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Leukemia, Biphenotypic, Acute; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Leukemia, Myeloid, Accelerated Phase; Hematologic Neoplasms; Bone Marrow Neoplasms; Microscopic Polyangiitis; Anemia; Anemia, Refractory, with Excess of Blasts; Granulomatosis with Polyangiitis; Neoplasms; Hodgkin Disease; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Myelodysplastic Syndromes; Arthritis, Rheumatoid; Multiple Myeloma; Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm | Details |
Rituximab biosimilar (mAbxience) | RTXM-83; mAbx-02 | Approved | Mabxience Sa | Novex | Argentina | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse | Mabxience Sa | 2015-01-01 | Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Anemia; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Mantle-Cell; Lymphoproliferative Disorders; Leukemia, B-Cell; Lymphoma, T-Cell; Lymphoma; Lymphoma, Non-Hodgkin; Burkitt Lymphoma; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details |
Ofatumumab | OMB-157; HuMax-CD2; GSK-1841157; 2F2 | Approved | Genmab A/S | Arzerra, Kesimpta | Mainland China | Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting | Beijing Novartis Pharma Co Ltd | 2009-10-26 | Leukemia; Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting; Arthritis, Rheumatoid; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Hodgkin Disease; Multiple Sclerosis; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma; Waldenstrom Macroglobulinemia; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Pemphigus | Details |
Ocrelizumab | R-1594; RG-1594; PRO-70769; RO-4964913; rhuMab 2H7 | Approved | Genentech Inc | Ocrevus | EU | Multiple Sclerosis | Roche Registration Gmbh | 2017-03-28 | Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting; Schizophrenia; Arthritis, Rheumatoid; Multiple Sclerosis; Multiple Sclerosis, Chronic Progressive; Lupus Nephritis; Lupus Erythematosus, Systemic; Lymphoma, Non-Hodgkin; Encephalitis | Details |
Rituximab | R-105; RG-105; IDEC-102; IDEC-C2B8; RO-452294 | Approved | Biogen Inc | 美罗华, Ristova, Rituxan, MabThera, MabThera/Rituxan | EU | Burkitt Lymphoma; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse | Roche Registration Gmbh | 1997-11-26 | Granulomatosis with Polyangiitis; Rejection of renal transplantation; Purpura, Thrombocytopenic, Idiopathic; Peripheral Nervous System Diseases; Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Leukemia; Lymphoma, B-Cell; Myasthenia Gravis; Liver Cirrhosis, Biliary; Ocular Motility Disorders; Polymyositis; Diabetes Mellitus, Type 1; Opsoclonus-Myoclonus Syndrome; Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting; Hematologic Neoplasms; HIV Infections; Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis; Keratoconjunctivitis Sicca; Rejection of liver transplantation; Microscopic Polyangiitis; Nephrosis; Schizophrenia; Dermatomyositis; Pulmonary Alveolar Proteinosis; Stomach Neoplasms; Myositis; ST Elevation Myocardial Infarction; Scleritis; Renal Insufficiency; Hemophilia A; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Arthritis, Rheumatoid; Sarcoidosis; Psychotic Disorders; Lymphoma, AIDS-Related; Lymphomatoid Granulomatosis; Autoimmune Diseases; Anemia, Diamond-Blackfan; Fatigue; Spondylitis, Ankylosing; Red-Cell Aplasia, Pure; Colonic N | Details |
Mosunetuzumab | RG-7828; BTCT-4465A; RO-7030816 | Approved | Genentech Inc | Lunsumio | EU | Lymphoma, Follicular | Roche Registration Gmbh | 2022-06-03 | Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lupus Erythematosus, Systemic; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details |
Obinutuzumab | RG-7159; RG-7195; RO-5072759; B-HH6-B-KV1-GE; R-7159; GA-101; RG7159-7 | Approved | Genentech Inc | Gazyva, Gazyvaro, Gazyva/Gazyvaro, 佳罗华 | EU | Lymphoma, Follicular | F. Hoffmann-La Roche Ltd | 2013-11-01 | Glomerulosclerosis, Focal Segmental; Kidney Failure, Chronic; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Waldenstrom Macroglobulinemia; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma; Lymphoproliferative Disorders; Lupus Erythematosus, Systemic; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Lymphoma, Mantle-Cell; Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Lymphoma, Follicular; Lupus Nephritis; Glomerulonephritis, Membranous; Graft vs Host Disease; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Leukemia, Lymphoid; Nephrosis; Lymphoma, B-Cell; Leukemia | Details |
Rituximab biosimilar (Shanghai Henlius Biotech) | HLX-01 | Approved | Shanghai Henlius Biotech Co Ltd | 汉利康 | Mainland China | Arthritis, Rheumatoid | Shanghai Henlius Biotech Co Ltd | 2019-02-22 | Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Arthritis, Rheumatoid; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
Rituximab biosimilar (Sandoz) | GP-2013 | Approved | Sandoz | Riximyo, Rixathon | Japan | Microscopic Polyangiitis; Lymphoma, Non-Hodgkin; Granulomatosis with Polyangiitis | Clariant Produkte (Schweiz) Ag | 2017-06-15 | Lymphoma, B-Cell; Granulomatosis with Polyangiitis; Microscopic Polyangiitis; Arthritis, Rheumatoid; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Non-Hodgkin; Pemphigus; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details |
Rituximab biosimilar (Innovent Biologics) | IBI-301 | Approved | Innovent Biologics(Suzhou) Co Ltd | 达伯华, HALPRYZA | Mainland China | Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Follicular | Innovent Biologics(Suzhou) Co Ltd | 2020-09-30 | Lymphoma, Follicular; Leukemia, Biphenotypic, Acute; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Burkitt Lymphoma; Leukemia, Myeloid, Acute; Lymphoma; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma, T-Cell; Leukemia, B-Cell; Leukemia, Myeloid, Chronic-Phase; Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Lymphoma, Mantle-Cell; Hematologic Neoplasms; Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm; Multiple Myeloma; Neoplasms; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Hodgkin Disease; Myelodysplastic Syndromes; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Anemia, Refractory, with Excess of Blasts; Anemia; Leukemia, Myeloid, Accelerated Phase; Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Lymphoma, B-Cell; Bone Marrow Neoplasms | Details |
Ibritumomab tiuxetan | IDEC-In2B8; BAY86-5128; SHL-749; IDEC-129; IDEC-2B8-MX-DTPA; IDEC-Y2B8 | Approved | Biogen Inc | Zevalin, Zavalin | Japan | Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma, Mantle-Cell | Mundipharma Kk | 2002-02-19 | Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Mantle-Cell; Lymphoma; Waldenstrom Macroglobulinemia; Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details |
Rituximab biosimilar (Celltrion) | CT-P10 | Approved | Celltrion Inc | Truxima, Blitzima, Ritemvia, Rituzena | United States | Lymphoma, Non-Hodgkin | Celltrion Inc | 2017-02-17 | Lymphoma, Follicular; Pemphigus; Leukemia, Biphenotypic, Acute; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Lymphoma; Leukemia, Myeloid, Acute; Burkitt Lymphoma; Lymphoma, Non-Hodgkin; Lymphoma, T-Cell; Leukemia, B-Cell; Leukemia, Myeloid, Chronic-Phase; Lymphoproliferative Disorders; Precursor T-Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Lymphoma, Mantle-Cell; Bone Marrow Neoplasms; Multiple Myeloma; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Hodgkin Disease; Myelodysplastic Syndromes; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Arthritis, Rheumatoid; Microscopic Polyangiitis; Leukemia, Lymphoid; Anemia, Refractory, with Excess of Blasts; Anemia; Granulomatosis with Polyangiitis; Leukemia, Myeloid, Accelerated Phase; Lymphoma, B-Cell, Marginal Zone; Lymphoma, B-Cell | Details |
English Name | Research Code | Research Phase | Company | Indications | Clinical Trials |
---|---|---|---|---|---|
Anti-CD20 CAR T-cell therapy (Southwest Hospital Chongqing) | Phase 2 Clinical | Southwest Hospital Chongqing | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse | Details | |
Rituximab biosimilar (International Biotech Center Generium) | GNR-006 | Phase 1 Clinical | International Biotech Center Generium | Lymphoma, B-Cell | Details |
Rituximab biosimilar (Gedeon Richter) | RGB-03 | Phase 1 Clinical | Gedeon Richter | Arthritis, Rheumatoid | Details |
Bendamustine Hydrochloride/Rituximab | Phase 1 Clinical | 1globe Biomedical Co Ltd | Lymphoma, B-Cell | Details | |
CD19/CD20 dual-target CAR-T cell therapy (Shenzhen University General Hospital) | Phase 2 Clinical | Shenzhen University General Hospital | Lymphoma, B-Cell | Details | |
Anti-CD20 CAR T-cell therapy (Shanghai Longyao Biotechnology) | Phase 2 Clinical | Shanghai Longyao Biological Technology Co Ltd | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse | Details | |
Anti-CD20 CAR-T cell therapy (Wuhan Bio-Raid) | Clinical | Wuhan Bio-Raid Biotechnology | Neoplasms | Details | |
Rituximab biosimilar (Hisun Pharma/Beijing Mabworks Biotech) | Phase 3 Clinical | Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd, Beijing Mabworks Biotech Co Ltd | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | |
Recombinant anti-CD20 chimeric monoclonal antibody (Livzon Group) | LZM-002 | Phase 1 Clinical | Livzon Pharmaceutical Group Inc | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Follicular; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
Rituximab biosimilar(Shandong New Time Pharmaceutical) | H-02; F-007 | Phase 3 Clinical | Shandong New Time Pharmaceutical Co Ltd | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse | Details |
JMT-601 | JMT-601 | Phase 1 Clinical | Shanghai Jinmante Biological Technology Co Ltd | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
EX-103 | EX-103; EX103 | Phase 1 Clinical | Guangzhou ASM Biomedical Technology Co Ltd | Arthritis, Rheumatoid; Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details |
Rituximab biosimilar(Bioxpress) | BXT-2336 | Clinical | Bioxpress Therapeutics Sa | Granulomatosis with Polyangiitis; Microscopic Polyangiitis; Arthritis, Rheumatoid; Lymphoma, Non-Hodgkin; Pemphigus; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details |
Recombinant chimeric anti-CD20 antibody (Shanghai Institute of Biological Products) | Phase 3 Clinical | Shanghai Institute Of Biological Products Co Ltd | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse | Details | |
Autologous humanized anti-CD19 and anti-CD20 dual specific CAR-T cell therapy (First Affiliated Hospital of Zhejiang University) | Phase 1 Clinical | First Affiliated Hospital Of Zhejiang University | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse | Details | |
Anti-CD20 CAR-T cell therapy (Beijing Biohealthcare Biotechnology) | Beijing Biohealthcare Biotechnology Co Ltd | Details | |||
CPO-107 | Conjupro Biotherapeutics Inc | Details | |||
QLP-31907 | QLP-31907; QLP31907; PSB-202 | Phase 1 Clinical | Qilu Pharmaceutical Co Ltd | Lymphoma, B-Cell | Details |
MRG001 | MRG-001 | Phase 1 Clinical | Shanghai Miracogen Inc | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
CD20 CAR-T cell therapy (Shanghai Longyao Biotechnology) | Shanghai Longyao Biological Technology Co Ltd | Details | |||
Allogeneic anti-CD20 CAR-T cell therapy (Precision BioSciences) | PBCAR-20A | Precision Biosciences Inc | Details | ||
BAT-4406F | BAT-4406; BAT-4406F | Phase 1 Clinical | Bio-Thera Solutions Ltd | Neuromyelitis Optica | Details |
Recombinant anti-CD20 humanized monoclonal antibody (Shanghai Pharma) | B001 | Phase 1 Clinical | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | Neuromyelitis Optica; Lymphoma; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
Ocrelizumab biosimilar (CinnaGen) | Cinnagen | Details | |||
Divozilimab | BCD-132 | Biocad | Details | ||
SBI-087 | SBI-087; PF-5230895; PF-05230895 | Emergent | Details | ||
Humanized anti-CD19 and anti-CD20 dual specific CAR-T cell therapy (Fujian Medical University) | Fujian Medical University | Details | |||
PRO-131921 | PRO-131921 | Genentech Inc | Details | ||
TRS-005 | TRS-005 | Phase 1 Clinical | Zhejiang Teruisi Pharmaceutical Inc | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
MT-3724 | MT-3724 | Molecular Partners Ag | Details | ||
Recombinant Fc-glycosylated anti-CD20 monoclonal antibody (Bio-Thera Solutions) | BAT-4306F | Phase 1 Clinical | Bio-Thera Solutions Ltd | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
Rituximab biosimilar (Zhejiang Teruisi Pharmaceutical) | TRS001 | Phase 1 Clinical | Zhejiang Teruisi Pharmaceutical Inc | Lymphoma | Details |
MB-CART20.1 (Miltenyi Biotec) | Phase 1 Clinical | Miltenyi Biotec | Melanoma | Details | |
GB-261 | GB-261 | Phase 2 Clinical | Genor Biopharma Co Ltd | Lymphoma, B-Cell; Leukemia, Lymphoid; Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details |
BVX20-CD20 antibody (Biocon/Vaccinex) | BVX-20; BVX20-MAb | Phase 2 Clinical | Biocon Ltd, Vaccinex Inc | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
SNG2005 | SNG-2005 | Phase 1 Clinical | Alopexx Oncology Llc | Lymphoma, B-Cell | Details |
bbT-369 | bbT-369 | Phase 2 Clinical | Bluebird Bio Inc | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details |
C-CAR039 | EXP-039; C-CAR039; C-CAR-039 | Phase 1 Clinical | Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | |
CAR-20-19-22 | CAR-20-19-22 | Phase 1 Clinical | The Medical College Of Wisconsin Nonprofit | Lymphoma, Non-Hodgkin; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell | Details |
4SCAR-T cell therapy (Shenzhen Geno-Immune Medical Institute) | 4SCAR-T | Phase 2 Clinical | Shenzhen Geno-Immune Medical Institute | Hematologic Neoplasms; Autoimmune Diseases; Neuroblastoma | Details |
MB-CART19.1 (Miltenyi Biotec) | Phase 2 Clinical | Miltenyi Biotec | Lymphoma, B-Cell; Leukemia, Lymphoid; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma | Details | |
Zamtocabtagene autoleucel | MB-CART2019.1 | Phase 2 Clinical | Miltenyi Biotec | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse | Details |
Anti-CD20 B9E9 scFv-Streptavidin Fusion Protein (Fred Hutchinson Cancer Research Center) | Phase 1 Clinical | Fred Hutchinson Cancer Research Center, National Cancer Institute | Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Lymphoma, Mantle-Cell; Burkitt Lymphoma; Lymphoma, Non-Hodgkin | Details | |
